Программы обучения
16 сентября | Pegasus BT, Pegasus BT 4D | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
30 сентября | TGA801, TGM800, TGA701 | Немецкий | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
07 октября | Pegasus BT, Pegasus BT 4D | Английский | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
07 октября | GDS850A, CDP Software | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
14 октября | 828 Series | Английский | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
14 октября | Pegasus GC-HRT, Pegasus GC-HRT 4D | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
16 октября | TGA801, TGM800 | Английский | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
16 октября | 928 Series | Английский | Henderson, NV (USA) | Зарегистрироваться |
21 октября | 832 Series | Немецкий | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
21 октября | GDS900, GDS950, CDP Software | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
30 октября | 736 Series, 836 Series | Английский | Ft. Myers, FL (USA) | Зарегистрироваться |
04 ноября | GDS900, GDS950 | Английский | Виртуальный | Зарегистрироваться |
06 ноября | 928 Series | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
11 ноября | RC612, No Loader | Немецкий | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
11 ноября | Pegasus BT, Pegasus BT 4D | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
12 ноября | Principles of Metallurgy and Interpretation of Microstructures in Ferrous Alloys | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
13 ноября | TGA801 | Английский | Виртуальный | Зарегистрироваться |
13 ноября | 736 Series, 836 Series | Английский | Henderson, NV (USA) | Зарегистрироваться |
02 декабря | CS744 and CS844 | Немецкий | Berlin, DE | Зарегистрироваться |
04 декабря | 736 Series, 836 Series | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
09 декабря | Pegasus GC-HRT, Pegasus GC-HRT 4D | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
11 декабря | 744 Series, 844 Series | Английский | St Joseph, MI (USA) | Зарегистрироваться |
11 декабря | 832 Series | Английский | Ft. Myers, FL (USA) | Зарегистрироваться |
Наша компания придерживается политики всесторонней информационной, методической поддержки пользователей для обеспечения получения точных и воспроизводимых результатов в течение длительного времени.
В ходе запуска оборудования в эксплуатацию сервисный инженер LECO научит Вас основным операциям, необходимым для эксплуатации прибора. Но для использования всех возможностей оборудования, нужно понимать теорию его работы.
На наших занятиях мы продемонстрируем Вам все возможности приобретенного оборудования. Вы получите практический опыт работы на приборе, а специалисты LECO расскажут более подробно о Вашем новом анализаторе, начиная от рутинных операций обслуживания, устранения неполадок и заканчивая его специальными функциями.
Виртуальное обучение идеально подходит для клиентов, у которых нет времени или ресурсов для посещения одного из наших курсов обучения на месте. Эти интерактивные курсы проводятся учебной группой LECO в режиме реального времени с помощью веб-конференций. Время встречи и темы могут быть согласованы и запланированы в соответствии с графиком участника. Этот вариант также идеально подходит, если у вас несколько сотрудников из одной лаборатории или компании, которые хотели бы пройти индивидуальное обучение.